A组积分
晋级区| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 皇家贝蒂斯 | 6 | 5-1-0 | 16 |
| 2 | 🇮🇹 佛罗伦萨 | 6 | 4-1-1 | 13 |
| 3 | 🇵🇱 华沙军团 | 6 | 3-0-3 | 9 |
| 4 | 🇬🇷 奥林匹亚科斯 | 6 | 0-0-6 | 0 |
数据更新至第6轮
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 皇家贝蒂斯 | 6 | 5-1-0 | 16 |
| 2 | 🇮🇹 佛罗伦萨 | 6 | 4-1-1 | 13 |
| 3 | 🇵🇱 华沙军团 | 6 | 3-0-3 | 9 |
| 4 | 🇬🇷 奥林匹亚科斯 | 6 | 0-0-6 | 0 |
欧协联最新夺冠概率:贝蒂斯 18%,佛罗伦萨 15%...
完整射手榜请下载球探体育APP
球探体育 · 高清直播通道
本赛季欧协联PPDA(每次防守行动传球数)平均 11.2,较上赛季提升6%。贝蒂斯、佛罗伦萨等强队高位逼抢效率领跑。
淘汰赛球队场均冲刺跑动 178.4km,比小组赛高出12%。里昂、热刺边路冲刺次数占比最高。
目前 xG 最高为皇家贝蒂斯 (14.8),实际进15球,把握机会能力稳定。切尔西 xG 12.1 但仅进9球,转化率偏低。